Sivukartta Palaute Yhteystiedot
På svenskaIn English
Cargo Yritysinfo
Varaa matka Risteilyt & Reitit Aikataulut & Hinnat Merellä Maissa Hyvä tietää Kokoukset & ryhmät VikingClub
Aikataulut & Hinnat
Online hinnat
ja aikataulut
Aikataulut
Reittihinnat
Risteilyhinnat
Ateriahinnat
Liityntäkuljetukset
Bussimatkat
Suomessa
Bussireitit
Ruotsissa
Liikennetiedote

Liityntäkuljetukset


Tulosta

Viking Linen risteilyihin ja reittimatkoihin liittyvät bussimatkat

HUOM! Helsinki - Tallinna -liikenteessä ei myönnetä bussialennusta.

Vain etukäteen ostettu bussilippu oikeuttaa alennukseen. Lippu on lunastettava viimeistään 24 tuntia ennen matkaa Viking Linelta, matkatoimistosta sekä Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Oulun, Porin, Salon, Tampereen ja Turun Matkahuolloista. Alennusta ei myönnetä bussissa ostetuista lipuista.

Useat vuoroista ajetaan Helsingissä Kamppiin/Kampista.
Kamppi-satama-lipun hinta on 5,80 €/aikuinen/suunta, lippu maksetaan bussiin. Lapset 4-11 v  -50 %.
Tarkista, mitkä vuoroista ajetaan satamaan asti ja aikataulu: www.matkahuolto.fi.

Lähtö-/paluupaikkakunta
Hinta/aikuinen/suunta
1.1.–30.6.2010 1.7.–31.12.2010 Lähtö-/paluupaikkakunta
Hinta/aikuinen/suunta
1.1.–30.6.2010 1.7.–31.12.2010

Utrese-/ankomstort
Pris/vuxen/tur

Helsinki/ Helsingfors Helsinki/ Helsingfors Utrese-/ankomstort
Pris/vuxen/tur

Turku/ Åbo

Turku/ Åbo

Elimäki / Elimä 11,90 12,30 Eura  9,00 9,40
Forssa 11,20 11,60 Forssa 9,00 9,40
Hamina / Fredrikshamn 14,40 14,90 Harjavalta 11,20 11,60
Hartola 16,70 17,30 Helsinki / Helsingfors 13,80 14,30
Heinola 13,10 13,60 Huittinen 9,60 10,00
Huittinen 15,90 16,50 Humppila th/vgsk. 8,20 8,50
Hämeenlinna 7,50 7,70 Hämeenlinna / Tavastehus 13,10 13,60
Iisalmi / Idensalmi 37,40 38,80 Jyväskylä 19,20 19,90
Iittala 9,60 10,00 Jämsä 16,70 17,30
Ikaalinen / Ikalis 16,70 17,30 Järvelä 16,70 17,30
Imatra 20,70 21,40 Kalajoki 37,40 38,80
Inkoo / Ingå 6,60 6,90 Kankaanpää (Porin ja Huittisten kautta/via B-borg och Huittinen) 15,20 15,80
Joroinen / Jorois 26,30 27,30 Karkkila (Frs kautta) 12,60 13,10
Joutsa 19,20 19,90 Kiukainen th/vgsk 10,50 10,90
Joutseno 22,00 22,80 Kokkola / Gamlakarleby 34,70 35,90
Juva 23,40 24,20 Korpilahti 19,20 19,90
Jyväskylä 23,40 24,20 Kristiinankaupunki / Kristinestad 19,20 19,90
Jämsä 19,20 19,90 Lahti / Lahtis 17,90 18,50
Kajaani / Kajana 40,30 41,70 Laitila 7,50 7,70
Kangasniemi 22,00 22,80 Lammi 15,20 15,80
Kankaanpää 20,70 21,40 Lapväärtti / Lappfjärd 19,20 19,90
Karhula 13,10 13,60 Lempäälä 11,20 11,60
Karjaa / Karis 8,20 8,50 Lohjanharju 11,20 11,60
Kesälahti 29,10 30,10 Loimaa th/vgsk 5,50 5,70
Kitee 34,70 35,90 Loppi / Loppis 12,60 13,10
Koria 13,10 13,60 Långåminne 24,90 25,80
Korpilahti 20,70 21,40 Metsälä 17,90 18,50
Kotka 13,10 13,60 Muurame 19,20 19,90
Kouvola 13,10 13,60 Nokia 11,20 11,60
Kuhmoinen 15,90 16,50 Närpiö / Närpes 22,00 22,80
Kuopio 31,90 33,00 Oitti 15,20 15,80
Lahti / Lahtis 10,50 10,90 Oripää th/vgsk 6,60 6,90
Laitila 20,70 21,40 Orivesi 13,80 14,30
Lapinjärvi 10,50 10,90 Oulu / Uleåborg 45,80 47,50
Lapinlahti 34,70 35,90 Perniö / Bjärnå 6,00 6,20
Lappeenranta / Villmanstrand 19,20 19,90 Pietarsaari / Jakobstad 31,90 33,00
Lauritsala 19,20 19,90 Pirttikylä / Pörtom 23,40 24,20
Leivonmäki 20,70 21,40 Pori / Björneborg 12,60 13,10
Leppävirta 26,30 27,30 Rauma / Raumo 9,60 10,00
Liljendal 9,60 10,00 Renko 11,90 12,30
Lohja / Lojo 7,50 7,70 Riihimäki 13,80 14,30
Loviisa / Lovisa 10,50 10,90 Salo 5,50 5,70
Luumäki 17,90 18,50 Saukkola 9,60 10,00
Mikkeli / St. Michel 19,20 19,90 Säkylä 8,20 8,50
Muurame 22,00 22,80 Tampere 11,20 11,60
Mäntsälä 7,50 7,70 Urjala 9,00 9,40
Orimattila 8,20 8,50 Uusikaarlepyy 31,90 33,00
Padasjoki Taulu ABC 13,80 14,30 Uusikaupunki / Nystad 6,00 6,20
Pori / Björneborg 17,90 18,50 Vaasa / Vasa 26,30 27,30
Porvoo / Borgå 7,50 7,70 Vammala 11,20 11,60
Pukaro 10,50 10,90 Ylimarkku / Övermark 22,00 22,80
Pyhtää / Pyttis 11,90 12,30 Ylimarkku / Övermark th/vgsk 22,00 22,80
Pyhältö 15,90 16,50      
Rauma / Raumo 17,90 18,50      
Riihimäki 5,90 6,10      
Salo 11,20 11,60      
Savonlinna / Nyslott 24,90 25,80      
Siilinjärvi 31,90 33,00      
Sukeva 37,40 38,80      
Sysmä 15,20 15,80      
Taavetti 16,70 17,30      
Tampere 11,90 12,30      
Turku / Åbo 15,20 15,80      
Uusikaupunki / Nystad 20,70 21,40      
Vaasa 22,00 22,80      
Valkeakoski

11,90

12,30      
Varkaus

26,30

27,30      
Vääksy

11,90

12,30      

Varaa matka  |  Risteilyt & Reitit  |  Aikataulut & Hinnat  |  Merellä  |  Maissa  |  Hyvä tietää
Kokoukset & Ryhmät  |  Viking Club  |  Cargo  |  Yritysinfo  |  Sivukartta  |  Palaute  |  Yhteystiedot
Etusivulle
Puhelinvaraukset:
Myyntipalvelu  0600-41577
(1,64 €/vastattu puhelu + pvm)