Sivukartta Palaute Yhteystiedot
På svenskaIn English
Cargo Yritysinfo
Varaa matka Risteilyt Reittimatkat Merellä Maissa Hyvä tietää Kokoukset & ryhmät VikingClub
Yritysinfo
Lehdistötiedotteet
Viking Linen liikeidea
Liikenne
Konsernirakenne
Sijoittajainformaatio
Taloudelliset
raportit
Viisivuotiskatsaus
Liikennevolyymit
Osaketietoja
Yhtiön hallinto
ja ohjaus
(Corporate
Governance)
Turvallisuus
Ympäristö
Hae työtä
Laivojen kuvat
Historiikki
Yhteystiedot

Omistusrakenne


Tulosta


Yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 2 824 rekisteröityä osakkeenomistajaa.
 

Suurimmat osakkaat 31.12.2011 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista
1.   Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
2.   Ab Rafael 1 476 944 13,7 %
3.   Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
4.   Lundqvist Ben 335 003 3,1 %
5.   Eklund Nils-Erik 332 645 3,1 %
6.   Sviberg Marie-Louise 315 245 2,9 %
7.   Sundman Airi 158 740 1,5 %
8.   Eriksson Carola 124 103 1,1 %
9.   Lundqvist Dick 120 000 1,1 %
10.   Blomsterlund Carita 117 703 1,1 %

 

Osakkaat aloittain 31.12.2011 Osakkaiden lukumäärä Osuus Osakkeiden lukumäärä Osuus
Yritykset 130 4,6 % 4 757 156 44,0 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,2 % 191 841 1,8 %
Julkisyhteisöt 4 0,1 % 182 291 1,7 %
Kotitaloudet 2 507 88,8 % 5 073 916 47,0 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 19 0,7 % 61 004 0,6 %
Ulkomaalaiset 150 5,3 % 442 554 4,1 %
Hallintarekisteröidyt 8 0,3 % 91 042 0,8 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 2 824 100,0 % 10 800 000 100,0 %

 

Osakekannan jakautuminen 31.12.2011 Osakkaiden lukumäärä Osuus Osakkeiden lukumäärä Osuus
1–99 1 219 43,2 % 35 030 0,3 %
100–999 922 32,6 % 211 465 2,0 %
1 000–9 999 554 19,6 % 1 446 831 13,4 %
10 000–99 999 116 4,1 % 3 030 025 28,0 %
100 000–999 999 10 0,4 % 1 832 206 17,0 %
1 000 000– 3 0,1 % 4 244 247 39,3 %

 

Varaa matka  |  Risteilyt  |  Reittimatkat  |  Merellä  |  Maissa  |  Hyvä tietää
Kokoukset & Ryhmät  |  Viking Club  |  Cargo  |  Yritysinfo  |  Sivukartta  |  Palaute  |  Yhteystiedot
Etusivulle
Puhelinvaraukset:
Myyntipalvelu  0600-41577
(1,64 €/vastattu puhelu + pvm)