På denna sida listar vi måltidspriserna ombord i våra bufférestauranger.
Letar du efter priser för à la carte och andra restauranger ombord? Klicka dig vidare till menyerna för våra fartyg.

På denna sida listar vi måltidspriserna ombord i våra bufférestauranger.
Letar du efter priser för à la carte och andra restauranger ombord? Klicka dig vidare till menyerna för våra fartyg.
Frukosten har samma pris hela året. Bufféns pris varierar enligt säsong och innehåll.
- Buffet lunch förköp 0 € / ombord 3 €
- Buffet middag förköp 0 € / ombord 4 €
- Buffet frukost/Premium-frukost förköp 0 € / ombord 2,50 €
Viking Grace, Åbo–Stockholm |
|||||
|
Förköp/ombord |
Vuxen |
12–17 år |
6–11 år |
||
| Frukost | 18€ / 20€ | 8€ / 9€ | 6€ / 7€ | ||
| Premium frukost | 26€ / 28€ | 14€ / 15€ | 11€ / 12€ | ||
| Lunch | 29,50€ / 32,50€ | 16€ / 18€ | 14€ / 15€ | ||
| Middag | 43€ / 45€ | 16€ / 18€ | 14€ / 15€ | ||
| Temabuffet 17.6–18.11.2026 | |||||
| Middag | 43€ / 45€ | 18€ / 20€ |
14€ / 15€ |
||
| Julbord 19.11–26.12.2026 | |||||
| Lunch | 35€ / 39€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Middag | 47€ / 49€ | 19€ / 21€ | 15€ / 16€ | ||
| Övriga & Tillägg | |||||
| Take away-frukost (Sweet & Salty Café) | 18€ / 20€ | ||||
| Fönsterbord i buffé/á la carte | 5€ / 5€ | 5€ / 5€ | 5€ / 5€ | ||
| Skaldjursplatå i Oscar | 54€ / 58€ | 54€ / 58€ | 54€ / 58€ | ||
| À la carte-värdekupong/värde ombord | 49€ / 52€ | 49€ / 52€ | 10€ / 12€ | ||
| Värdekupong i Frank's Värd ombord 25 € |
23€ | ||||
Viking Glory, Åbo–Stockholm |
|||||
|
Förköp/ombord |
Vuxen |
12–17 år |
6–11 år |
||
| Frukost | 18€ / 20€ | 8€ / 9€ | 6€ / 7€ | ||
| Premium frukost | 26€ / 28€ | 14€ / 15€ | 11€ / 12€ | ||
| Lunch | 29,50€ / 32,50€ | 16€ / 18€ | 14€ / 15€ | ||
| Middag | 43€ / 45€ | 16€ / 18€ | 14€ / 15€ | ||
| Temabuffet 17.6–18.11.2026 | |||||
| Middag | 43€ / 45€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Julbord 19.11–26.12.2026 | |||||
| Lunch | 35€ / 39€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Middag | 46€ / 48€ | 19€ / 21€ | 15€ / 16€ | ||
| Övriga/Tillägg | |||||
| Take away-frukost (Torget Café) | 18€ / 20€ | ||||
| Fönsterbord i buffé/á la carte | 5€ / 5€ | 5€ / 5€ | 5€ / 5€ | ||
| Skaldjursplatå i Kobba | 54€ / 58€ | 54€ / 58€ | 54€ / 58€ | ||
| À la carte-värdekupong i Kobba / värde ombord | 49€ / 52€ | 49€ / 52€ | 10€ / 12€ | ||
| Värdekupong Market | 22€ / 25€ | ||||
Frukosten har samma pris hela året. Bufféns pris varierar enligt säsong och innehåll.
- Buffet lunch förköp 0 € / ombord 3 €
- Buffet middag förköp 0 € / ombord 4 €
- Buffet frukost/Premium-frukost förköp 0 € / ombord 2,50 €
Gabriella och Viking Cinderella, Helsingfors–Stockholm |
|||||
|
Förköp/ombord |
Vuxen |
12–17 år |
6–11 år |
||
| Frukost | 18€ / 20€ | 8€ / 9€ | 6€ / 7€ | ||
| Premium frukost | 26€ / 28€ | 14€ / 15€ | 11€ / 12€ | ||
| Middag sö–on | 44€ / 47€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Middag to–lö | 44€ / 47€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Temabuffet 17.6–18.11.2026 | |||||
| Middag sö–on | 45,50€ / 49,50€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Middag to–lö | 45,50€ / 49,50€ | 18€ / 20€ | 14€ / 15€ | ||
| Julbord 19.11–26.12.2026 | |||||
| Middag | 49,50€ / 50,50€ | 19€ / 21€ | 15€ / 16€ | ||
| Övriga/tillägg | |||||
| Fönsterbord i buffé / á la carte | 5€ / 5€ | 5€ / 5€ | 5€ / 5€ | ||
| Skaldjursplatå | 54€ / 58€ | 54€ / 58€ | 54€ / 58€ | ||
| À la carte -värdekupong | 49€ / 52€ | 49€ / 52€ | 0–11 år: 10€ / 12€ |
||
- Buffet middag förköp 0 € / ombord 4 €
- Buffet frukost/Brunch förköp 0 € / ombord 2 €
|
Förköp/ombord |
Vuxen |
12–17 år |
6–11 år |
||
| Frukost | 17€ / 19€ | 8€ / 9€ | 5€ / 6€ | ||
| Brunch | 26€ / 31€ | 14€ / 15€ | 9€ / 10€ | ||
| Buffet | 31€ / 35€ | 16€ / 18€ | 9€ / 11€ | ||
| Julbord 19.11–26.12.2026 | |||||
| Julbrunch | 26€ / 31€ | 14€ / 15€ | 9€ / 10€ | ||
| Julmiddag mån–tors | 36,50€ / 41€ | 18€ / 20€ | 10€ / 12€ | ||
| Julmiddag fre–sön | 36,50€ / 41€ | 18€ / 20€ | 10€ / 12€ | ||
| Övriga | |||||
| Take away-frukost | 17€ / 19€ | ||||
| Delikupong | 14€ /16€ | ||||
Frukostbiljetter kan användas som delbetalning för uppgradering till Premiumfrukost. De kan inte användas som delbetalning i andra restauranger.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i måltidspriserna.